令和3年度 横須賀市立市民病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 1 23 50 76 204 428 596 1577 1390 498
上記の年齢別退院患者数は令和3年4月1日より令和4年3月31日までに退院された患者さんが集計対象となっております。当院では全体の約70%が70歳以上の患者さんとなり、比較的ご高齢の患者さんが多くを占めております。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx9910xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 155 3.7 3.1 0.7 70.8
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 141 5.6 4.4 0.7 72.5
050050xx9920xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 97 3.4 3.3 1.0 72.7
050130xx9900xx 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 77 17.7 17.4 1.3 85.1
050030xx97000x 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 41 14.4 11.9 7.3 72.1
当院循環器内科は、循環器疾患全体の診断・治療を行っております。全体では狭心症が多くを占めており、70歳以上の高齢者の方が多い傾向にあります。
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 226 2.1 2.7 0.0 69.2
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 103 8.3 9.2 1.9 78.8
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 30 21.0 20.6 3.3 87.5
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 28 8.4 9.0 0.0 75.4
060020xx04xxxx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 20 8.1 8.0 0.0 74.3
当院消化器内科は、消化器疾患全体の診断・治療を行っております。全体として大腸ポリープや胆管結石が多い傾向にあります。
血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130030xx99x3xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等23あり 3 32.7 15.6 0.0 80.3
130030xx99x7xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等27あり 2 19.5 17.7 0.0 74.5
0400801497x002 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なしA-DROP スコア2 1 13.0 29.0 0.0 85.0
0400801499x002 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なしA-DROP スコア2 1 13.0 15.9 100.0 80.0
040081xx97x0xx 誤嚥性肺炎 手術あり 手術・処置等2なし 1 25.0 36.5 0.0 80.0
当院血液内科は、血液疾患全般の診断・治療を行っております。全体として血液疾患に対する化学療法を行った方が多い傾向があります。
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 57 5.0 4.7 0 72.3
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 26 17.2 15.8 0 75.9
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 23 6.6 5.4 0 40.0
060335xx0100xx 胆嚢炎等 胆嚢摘出術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 20 12.6 13.6 0 75.2
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし 20 9.4 10.2 0 72.9
当院外科は、消化器・乳腺等に対する外科的診断・治療を行っております。個々の症状については消化器内科や病理診断科の医師を含めて、納得のいくまでカンファレンスを行い、手術適応や術式を決めております。
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 27 8.3 8.3 7.4 70.6
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 26 13.0 9.8 7.7 79.2
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 14 27.6 18.9 35.7 74.4
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 7 37.6 15.6 28.6 67.0
010030xx9910xx 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 5 2.0 3.0 0 55.6
当院脳神経外科は常勤医2名体制になっており、限られた脳神経外科疾患(脳腫瘍・脳血管障害・頭部外傷など)に対する診断・治療を行っております。
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 147 30.6 25.3 23.8 84.9
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 57 28.4 23.0 0.0 75.6
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 48 31.2 19.3 12.5 81.4
070230xx97xxxx 膝関節症(変形性を含む。) その他の手術あり 34 5.8 7.4 0.0 64.6
070230xx02xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 骨穿孔術等 28 29.1 26.5 0.0 61.8
当院整形外科では整形外科領域全般に対応しており、関節外科においては、膝関節をはじめ上下肢の関節疾患を中心に対応しております。
脳神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 16 24.8 20.6 25.0 83.0
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 15 22.7 13.1 13.3 81.1
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 14 17.1 15.6 14.3 74.9
010060x2990200 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5 12 19.9 19.0 8.3 79.8
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 11 22.2 15.6 0.0 78.3
当院脳神経内科は脳血管障害が中心となっており、急性期での点滴治療やリハビリを経て、当院及び他院の回復期リハビリ病棟へスムーズに転棟できるよう、協力体制を構築しております。
内分泌・糖尿病内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり 31 13.7 14.4 0.0 69.1
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 27 12.3 11.2 3.7 59.9
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 19 24.8 20.6 0.0 86.8
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 12 21.6 13.1 8.3 86.0
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 7 17.9 13.3 0.0 55.7
内分泌・糖尿病内科は、糖尿病疾患・内分泌疾患・甲状腺疾患等全般において診断・治療をしており、糖尿病に対してはチーム医療での糖尿病患者教育の充実を図っております。
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 39 22.9 20.6 15.4 84.3
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 28 14.8 13.1 0.0 84.4
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 25 15.2 10.4 20.0 72.9
100391xxxxxxxx 低カリウム血症 20 12.1 12.7 5.0 59.1
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 17 7.1 7.9 0.0 65.0
当院腎臓内科は腎不全に対し血液透析・腹膜透析による治療を中心に行うとともに、生活習慣の見直しを重点に置き、教育・指導を行っております。
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
11012xxx97xx0x 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし 77 4.8 7.2 3.9 72.7
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし 66 7.5 7.0 0.0 78.6
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 43 5.6 5.6 0.0 65.1
110200xx02xxxx 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 30 9.8 8.2 0.0 78.0
110420xx02xx0x 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 定義副傷病なし 28 2.8 4.0 0.0 72.9
当院泌尿器科は、泌尿器疾患全般について診断・治療を行っており、尿路結石・前立腺肥大・悪性腫瘍等に対し、積極的な治療が行えるような体制を構築しています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 2 4 3 2 40 0 1 7
大腸癌 1 7 28 8 68 1 1 7,8
乳癌 8 14 8 0 4 1 1 7
肺癌 0 0 0 0 2 0 1 7
肝癌 0 1 0 0 16 2 1 7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
現在日本で最も罹患率の高い5つのがん(胃癌、大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌)の病期(Stage)ごとの患者数を集計したものです。現UICC(国際対がん連合)が定めた腫瘍の病期分類があり、T(原発腫瘍の拡がり)、N(所属リンパ節転移の有無と拡がり)、M(遠隔転移の有無)を評価し、それを指標に癌の進行度と拡がりの程度を、1度に表すことができるように作られたのがStage分類です。StageIVが最も進行していることになります。初発例として集計した症例は、再発例には集計しておりません。なお、生検など検査入院で退院時までに診断が確定しなかった場合は“不明”に計上しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 4 6.5 58.0
中等症 22 17.1 83.6
重症 15 18.5 84.3
超重症 11 16.4 86.8
不明 0 0.0 0.0
市中肺炎の患者数を重症度別に集計したものになります。“市中肺炎”とは、医療機関以外(日常生活等)で発症した肺炎です。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 123 31.8 79.4 10.7
その他 17 41.9 73.9 0.7
脳梗塞を発症し、当院受診までの日数を“3日以内”“その他”と分けた集計 となります。当院にて急性期治療後、約11%の方が回復期リハ病院等での加療のため転院いたします。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 135 2.9 3.0 0.7 73.3
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 39 1.8 2.7 5.1 74.2
K5972 ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 26 5.5 9.4 3.9 78.8
K5461 経皮的冠動脈形成術 急性心筋梗塞に対するもの 18 0.0 24.9 0.0 68.2
K5463 経皮的冠動脈形成術 その他のもの 17 4.8 3.4 0.0 70.8
経皮的ステント留置術を中心に対応しておりますが、四肢動脈の閉塞病変に対する治療やペースメーカー移植術も、必要時には積極的に施行しております。
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 207 0.0 1.0 0.0 69.5
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 72 3.4 9.8 2.8 79.0
K654 内視鏡的消化管止血術 22 3.9 19.3 9.1 81.5
K6852 内視鏡的胆道結石除去術(その他) 20 0.5 3.3 0.0 77.7
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 19 0.7 6.2 0.0 73.4
消化器疾患だけでなく、胆道系疾患・肝疾患にも幅広く対応しております。
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6335 鼠径ヘルニア手術 55 1.0 2.9 0.0 71.8
K672 胆嚢摘出術 23 0.6 10.8 0.0 75.4
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 18 2.8 4.6 0.0 69.6
K7193 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術 17 3.2 17.4 0.0 74.9
K7181 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの 16 0.4 6.1 0.0 47.1
消化器外科を中心に、乳腺・肛門疾患など幅広い範囲の手術に対応しております。
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 17 1.7 12.4 5.9 80.5
K1643 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) 脳内のもの 5 1.0 100.6 20.0 72.0
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング 1箇所 5 0.6 46.4 0.0 61.4
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 5 34.6 25.2 20.0 76.6
K1642 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) 硬膜下のもの 2 3.0 25.0 0.0 70.5
脳血管障害と頭部外傷などの限られた脳神経外科疾患に対応しております。
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) 105 4.4 25.0 18.1 83.3
K0821 人工関節置換術 肩、股、膝 86 2.1 27.7 0.0 74.6
K0811 人工骨頭挿入術(肩、股) 69 5.0 27.1 24.6 84.0
K0483 骨内異物(挿入物を含む)除去術 前腕、下腿 45 1.0 3.2 0.0 60.9
K0462 骨折観血的手術(前腕、下腿、手舟状骨) 34 1.9 10.4 2.9 66.5
整形外科においては整形外科領域全般に対応しております、また関節外科においては、膝関節をはじめ上下肢の関節疾患を中心に対応しております。
腎臓内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) 27 4.5 10.6 3.7 69.2
K6147 血管移植術、バイパス移植術 その他の動脈 3 2.3 6.0 0.0 73.3
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 3 5.3 5.0 0.0 75.3
K654 内視鏡的消化管止血術 2 3.5 13.0 0.0 58.0
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 2 14.5 14.0 0.0 85.5
透析導入の際の手術を中心に対応しております。
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 114 0.4 4.3 2.6 73.6
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) 70 1.4 4.8 0.0 77.4
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 42 1.4 3.2 0.0 64.9
K841-22 経尿道的レーザー前立腺切除術(その他) 29 2.2 6.7 0.0 77.9
K768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 18 0.6 1.4 0.0 58.4
結石治療や前立腺肥大または悪性腫瘍などの泌尿器疾患に幅広く対応しております。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 0 0.00
異なる 2 0.04
180010 敗血症 同一 6 0.12
異なる 17 0.35
180035 その他の真菌感染症 同一 0 0.00
異なる 0 0.00
180040 手術・処置等の合併症 同一 3 0.06
異なる 1 0.02
上記はDIC(播種性血管内凝固症候群)・敗血症・術後合併症等の発生率となっております。“同一”“異なる”とは、入院時にDIC・敗血症等と診断され治療された場合を“同一”、また入院時に別の疾患で入院しその後DIC・敗血症と診断され、入院中最も治療を要した場合を“異なる”と区別しております。合併症を臨床上完全になくすことは難しいことでありますが、当院では細心の注意を払い治療しております。
更新履歴