令和5年度 横須賀市立市民病院 病院情報の公表

病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

医療の質指標

  1. リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
  2. 血液培養2セット実施率
  3. 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 0 13 28 31 137 288 524 1,330 1,385 512
上記の年齢別退院患者数は令和5年4月1日より令和6年3月31日までに退院された患者さんが集計対象になっております。
当院では全体の約76%が70歳以上の患者さんとなり、比較的ご高齢の患者さんが多くを占めております。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050130xx9900x0 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 101 17.50 17.38 0.99 87.74
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 68 6.71 4.26 1.47 70.28
050050xx9910x0 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 63 3.41 3.05 1.59 71.71
050050xx9920x0 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 53 3.74 3.25 1.89 70.55
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 42 13.14 9.77 4.76 84.19
当院循環器内科は、循環器疾患全体の診断・治療を行っております。全体では心不全・狭心症が多くを占めており、70歳以上の高齢者の方が多い傾向にあります。
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 198 2.32 2.62 0.00 71.52
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 65 8.66 8.75 1.54 78.26
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 32 24.59 20.60 15.63 85.00
060102xx99xxxx 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 26 9.92 7.58 0.00 67.96
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 18 8.72 8.95 0.00 71.89
当院消化器内科は、消化器疾患全体の診断・治療を行っております。全体として大腸ポリープや胆管結石が多い傾向にあります。
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 54 5.13 4.55 0.00 72.63
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 27 16.59 15.12 0.00 77.00
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 23 6.13 5.29 0.00 47.61
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 23 7.43 5.98 0.00 63.61
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし 19 9.11 9.88 0.00 68.21
当院外科は、消化器等に対する外科的診断・治療を行っております。個々の症状については消化器内科や病理診断科の医師を含めて、納得のいくまでカンファレンスを行い、手術適応や術式を決めております。
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 39 12.03 9.88 2.56 81.51
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 30 13.30 8.38 0.00 77.67
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 17 15.59 19.09 5.88 71.47
010040x199x0xx 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし 8 50.38 22.61 37.50 76.63
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 8 36.38 15.57 0.00 75.00
当院脳神経外科は常勤医2名体制になっており、限られた脳神経外科疾患(脳腫瘍・脳血管障害・頭部外傷など)に対する診断・治療を行っております。
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 127 39.88 25.50 3.15 84.57
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 64 27.98 21.96 0.00 77.64
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 51 29.35 19.34 1.96 82.22
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 28 24.36 19.55 0.00 70.54
160800xx99xxx0 股関節・大腿近位の骨折 手術なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 25 18.08 14.07 28.00 84.88
当院整形外科では整形外科領域全体に対応しており、関節外科においては膝関節をはじめ上下肢の関節疾患を中心に対応しております。
脳神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 32 20.56 20.60 12.50 84.25
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 27 23.26 15.70 11.11 69.00
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 12 29.00 15.57 25.00 67.67
010081xxxxx00x 免疫介在性脳炎・脊髄炎 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 9 30.56 13.32 33.33 72.22
010130xx99x4xx 重症筋無力症 手術なし 手術・処置等24あり 9 6.78 15.08 0.00 77.11
当院脳神経内科は脳血管障害が中心になっており、急性期での点滴治療やリハビリを経て、当院及び他院の回復期リハビリ病棟へスムーズに転棟できるよう、協力体制を構築しております。
内分泌・糖尿病内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり 28 13.00 13.99 0.00 67.07
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 11 15.36 20.60 0.00 84.55
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 11 14.18 13.52 0.00 83.00
10007xxxxxx0xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし 10 11.60 10.66 0.00 70.80
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 7 18.71 13.15 14.29 60.86
内分泌・糖尿病内科は、糖尿病疾患・内分泌疾患・甲状腺疾患等全般において診断・治療をしており、糖尿病に対してはチーム医療での糖尿病患者教育の充実を図っております。
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 28 22.68 20.60 14.29 83.14
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 25 9.00 7.57 0.00 71.72
110280xx9901xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 23 7.87 13.81 0.00 65.52
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 22 14.73 13.52 0.00 76.73
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 14 12.93 11.49 7.14 78.93
当院腎臓内科は腎不全に対し血液透析・腹膜透析による治療を中心に行うとともに、生活習慣の見直しを重点に置き、教育・指導を行っております。
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
11012xxx97xx0x 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし 60 3.73 7.08 0.00 73.53
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし 58 8.28 6.85 0.00 79.24
11012xxx02xx0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし 36 7.61 5.22 2.78 65.89
110420xx02xxxx 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 31 2.61 4.02 0.00 77.58
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 30 2.07 2.44 0.00 75.30
当院泌尿器科は、泌尿器疾患全般について診断・治療を行っており、尿路結石・前立腺肥大・悪性腫瘍等に対し、積極的な治療が行えるような体制を構築しています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 4 1 8 1 34 2 1 7
大腸癌 2 13 4 1 60 6 1 7
乳癌 9 10 2 2 16 3 1 7
肺癌 0 0 0 1 0 0 1 7
肝癌 0 1 0 0 13 5 1 7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
現在、日本で最も罹患率の高い5つのがん(胃癌、大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌)の病期(Stage)ごとの患者数を集計したものです。
現UICC(国際対がん連合)が定めた腫瘍の病期分類があり、T(原発腫瘍の拡がり)、N(所属リンパ節転移の有無と拡がり)、
M(遠隔転移の有無)を評価し、それを指標に癌の進行度と拡がりの程度を、一度に表すことができるように作られたのがStage分類です。
StageⅣが最も進行していることになります。初発例として集計した症例は、再発例には集計しておりません。なお、生検など検査入院で
退院までに診断が確定しなかった場合は“不明”に計上しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 2 19.50 54.50
中等症 46 14.00 81.02
重症 23 21.52 85.57
超重症 12 20.58 90.75
不明 0 0.00 0.00
市中肺炎の患者数を重症度別に集計したものになります。“市中肺炎”とは医療機関以外(日常生活等)で発症した肺炎です。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 131 34.37 76.76 15.17
その他 14 41.86 78.86 0.69
脳梗塞を発症し、当院受診までの日数を“3日以内”“その他”と分けた集計となります。当院にて急性期治療後、約16%の方が回復期リハ病院等での加療のため転院いたします。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの 63 5.19 3.81 3.17 71.35
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 34 5.29 4.24 0.00 76.26
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの 26 0.00 19.46 7.69 69.19
K5972 ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 21 4.29 9.29 4.76 79.38
K5481 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) 高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの 14 9.21 9.71 0.00 75.00
経皮的ステント留置術を中心に対応しておりますが、四肢動脈の閉塞病変に対する治療やペースメーカー移植術も必要時には積極的に施行しております。
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 180 0.14 1.22 0.00 71.32
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 49 2.47 9.04 0.00 79.73
K654 内視鏡的消化管止血術 27 3.11 12.15 0.00 73.59
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 17 0.88 6.00 0.00 78.12
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm以上 17 0.06 1.41 0.00 73.71
消化器疾患だけでなく、胆道系疾患・肝疾患にも幅広く対応しております。
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6335 ヘルニア手術 鼠径ヘルニア 52 1.08 3.04 0.00 72.77
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 27 1.63 5.26 3.70 64.11
K672 胆嚢摘出術 20 2.45 14.75 5.00 75.85
K7193 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術 18 4.06 18.72 0.00 80.17
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの 17 0.47 4.47 0.00 48.12
消化器外科を中心に、乳腺・肛門疾患など幅広い範囲の手術に対応しております。
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 32 0.66 12.63 3.13 80.47
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング 1箇所 8 0.75 77.13 50.00 65.13
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術 5 4.00 10.40 0.00 75.40
K1643 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) 脳内のもの 4 0.50 98.50 50.00 74.25
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術 その他のもの 4 4.00 38.00 0.00 71.00
脳血管障害と頭部外傷などの限られた脳神経外科疾患に対応しております。
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 95 5.40 31.62 4.21 84.17
K0821 人工関節置換術 肩、股、膝 94 1.44 24.95 0.00 75.44
K0811 人工骨頭挿入術 肩、股 53 6.19 32.21 1.89 83.42
K0462 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 41 2.12 12.56 0.00 68.12
K0483 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 前腕、下腿 33 1.00 2.27 0.00 60.94
整形外科においては、整形外科領域全般に対応しております。また関節外科においては、膝関節をはじめ上下肢の関節疾患を中心に対応しております。
腎臓内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの 30 2.83 7.27 0.00 71.77
K616-41 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回 5 1.20 2.00 0.00 58.20
K654 内視鏡的消化管止血術 3 2.33 9.33 33.33 83.67
K607-3 上腕動脈表在化法 2 15.50 6.50 0.00 74.50
K6121ロ 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 静脈転位を伴うもの 2 1.00 4.50 0.00 62.50
透析導入の際の手術を中心に対応しております。
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 90 0.48 3.02 0.00 75.68
K841-6 経尿道的前立腺吊上術 67 2.30 4.43 1.49 78.58
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの 59 1.25 6.24 0.00 78.85
K7811 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの 40 2.73 5.88 2.50 66.05
K823-6 尿失禁手術(ボツリヌス毒素によるもの) 16 0.00 1.38 0.00 78.81
結石治療や前立腺肥大または悪性腫瘍などの泌尿器疾患に幅広く対応しております。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 0 0.00
異なる 7 0.16
180010 敗血症 同一 12 0.28
異なる 23 0.54
180035 その他の真菌感染症 同一 1 0.02
異なる 1 0.02
180040 手術・処置等の合併症 同一 7 0.16
異なる 5 0.12
上記はDIC(播種性血管内凝固症候群)・敗血症・術後合併症等の発生率となっております。“同一”“異なる”とは、入院時にDIC・敗血症等と診断され、治療された場合を“同一”、また入院時に別の疾患で入院し、その後DIC・敗血症と診断され、入院中最も治療を要した場合を“異なる”と区別しております。合併症を臨床上完全になくすことは難しいことでありますが、当院では最新の注意を払い治療しております。
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率ファイルをダウンロード
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが
「中」以上の手術を施行した
退院患者数(分母)
分母のうち、肺血栓塞栓症の
予防対策が実施された患者数(分子)
リスクレベルが「中」以上の手術を
施行した患者の肺血栓塞栓症の
予防対策の実施率
610 568 93.11%
血液培養2セット実施率ファイルをダウンロード
血液培養オーダー日数(分母) 血液培養オーダーが1日に
2件以上ある日数(分子)
血液培養2セット実施率
1,417 351 24.77%
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率ファイルをダウンロード
広域スペクトルの抗菌薬が
処方された退院患者数(分母)
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日
までの間に細菌培養同定検査が
実施された患者数(分子)
広域スペクトル抗菌薬使用時の
細菌培養実施率
631 585 92.71%
更新履歴
2024年9月27日
公開